DELEGACIÓN DE DEPORTES
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILÉN
RESULTADOS
Vuelta: 2 Jornada: 26 Fútbol Sala
COMPETICION LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA 2009/10 GR: A
CARP. ANDRES CARDENAS
CARNICERIA DAVID 7 x PEÑA ATH. BILBAO 2
HOTEL EL CORDOBES 4 x ELECTRICIDAD LIMON 8
PAVIMENTOS PULIMOL 2 x P.S.O.E. DE BAILÉN 3
PELUQ CANINA PONLEGUAPO 1 x CERVECERIA Ñ 9
DE BLAC 0 x FRANKI´S PUB 6
DESCANSA x CERAMICA DEL REINO
CLASIFICACIÓN
Vuelta: 2 jornada: 26
EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DF SAN
CERVECERIA Ñ 69 24 23 0 1 125 48 77
FRANKI´S PUB 60 24 20 0 4 123 52 71
CERAMICA DEL REINO 59 24 19 2 3 134 58 76
ELECTRICIDAD LIMÓN 55 24 18 1 5 95 44 51
CARP. ANDRES CARDENAS 45 24 15 0 9 101 67 34
CARNICERIA DAVID 39 24 12 3 9 90 66 24
HOTEL EL CORDOBES 30 24 10 0 14 71 102 -31
DE BLAC 28 24 11 1 12 86 98 -12 -6
PEÑA ATH. BILBAO BAILEN 19 24 6 1 17 70 89 -19
P.S.O.E. DE BAILÉN 17 24 5 2 17 31 83 -52
PELUQ CANINA PONLEGUAPO 10 24 4 1 19 53 116 -63 -3
PAVIMENTOS PULIMOL 6 24 3 3 18 54 97 -43 -6
CAMPEÓN: CERVECERIA Ñ
SUBCAMPEÓN: FRANKI´S PUB
TERCER CLASIFICADO: CERAMICA DEL REINO
JUEGAN PROMOCIÓN: PELQ. CANINA PONLEGUAPO
PAVIMENTOS PULIMOL
DELEGACIÓN DE DEPORTES
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILÉN
RESULTADOS
Vuelta: 2 Jornada: 26 Fútbol Sala
COMPETICION LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA 2009/10 GR: B
PALACIOS AUTOMOCIÓN 1 x CAFÉ BAR PASAJE 6
TRANSPORTES BOYACA 3 x FLORISTERIA SAMPE 7
MIRAMAR F.S. 4 x RFOR + 4
C.A. CHAVOS 4 x LOS NENES DEL PARQUE 5
DESCANSA PUB BRUJAS, DAVISA EXPRESS y EPSILON PUBLICIDAD
CLASIFICACIÓN
Vuelta: 2 jornada: 26
EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DF SAN
FLORISTERIA SAMPE 67 24 22 1 1 164 27 137
C.A. CHAVOS 54 24 17 3 4 97 50 47
TRANSPORTES BOYACA 50 24 16 2 6 123 65 58
PUB BRUJAS 42 24 12 6 6 83 57 26
EPSILON PUBLICIDAD 40 24 12 4 8 62 57 5
PALACIOS AUTOMOCIÓN 32 24 10 2 12 85 89 -4
LOS NENES DEL PARQUE 28 24 11 1 12 75 83 -8 -6
DAVISA EXPRESS 28 24 8 4 12 92 107 -15
CAFÉ BAR PASAJE 22 24 8 1 15 74 104 -30 -3
MIRAMAR F.S. 10 24 4 1 19 55 116 -61 -3
RFOR + 3 24 2 3 19 57 140 -83 -6
CAMPEÓN: FLORISTERIA SAMPE (ASCIENDE AL GRUPO: A)
SUBCAMPEÓN: C.A. CHAVOS (ASCIENDE AL GRUPO: A
TERCER CLASIFICADO: TRANSPORTES BOYACA (JUEGA PROMOCIÓN)
JUEGA PROMOCIÓN PAR ASCENDER: PUB BRUJAS
JUEGA PROMOCIÓN PARA MANTENERSE O DESCENDER: RFOR +
DELEGACIÓN DE DEPORTES
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILÉN
RESULTADOS
Vuelta: 2 Jornada: 26 Fútbol Sala
COMPETICION LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA 2009/10 GR: C
JUGUETES Y R. PACO Y ANA 6 x EL PASACALLES 0
FONT. SAN CRISTOBAL 4 x CAFET. TEJAVANA 0
EPOCA 3 x CORR. SEGUROS NAVARRO 0
REVELASIÓN F.S. 5 x ALMACENES VERACRUZ 5
BASILIO MONT. 0 x CONGELADOS MERA 8
ELECTRICIDAD TEJADA 3 x PUB CALLAHAN IRLANDES 7
DESCANSA x PEÑA ATH. CLUB
CLASIFICACIÓN
Vuelta: 2 jornada: 26
EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DF SAN
CONGELADOS MERA 58 24 19 1 4 108 54 54
ALMACENES VERCRUZ 54 24 17 3 4 140 68 72
EPOCA 49 24 15 4 5 96 53 43
PEÑA ATH. CLUB 39 24 13 3 8 117 86 31 -3
FONT. SAN CRISTOBAL 35 24 11 2 11 77 63 14
CAFET. TEJAVANA 32 24 9 5 10 72 72 0
CORR. SEGUROS NAVARRO 31 24 12 1 11 76 79 -3 -6
BASILIO MONT. 30 24 9 3 12 78 103 -25
PUB CALLAHAN IRLANDES 28 24 9 1 14 80 107 -27
REVELASIÓN F.S. 27 24 8 3 13 71 94 -23
JUGUETES Y R. PACO Y ANA 23 24 7 2 15 82 128 -46
ELECTRICIDAD TEJADA 12 24 5 3 16 49 95 -46 -6
CAMPEÓN: CONGELADOS MERA (ASCIENDE AL GRUPO: B)
SUBCAMPEÓN: ALMACENES VERACRUZ (ASCIENDE AL GRUPO: B)
TERCER CLASIFICADO: EPOCA (ASCIENDE AL GRUPO: B)
CUARTO CLASIFICADO: PEÑA ATH. CLUB (JUEGA PROMOCIÓN PARA ASCENDER)
LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA 2009/10
PROMOCIÓN IDA
HORARIOS
LUGAR | FECHA | HORA | PARTIDO |
PISTA A | 31/05/10 | 21:00 | PAVIMENTOS PULIMOL - TRANSPORTES BOYACA |
PABELLÓN | 30/05/10 | 17:00 | PELQ. CANINA PONLEGUAPO - PUB BRUJAS |
PABELLÓN | 30/05/10 | 18:00 | RFOR + - PEÑA ATH CLUB |
PROMOCIÓN VUELTA
HORARIOS
LUGAR | FECHA | HORA | PARTIDO |
PISTA A | 01/06/10 | 21:00 | TRANSPORTES BOYACA- PAVIMENTOS PULIMOL |
PISTA A | 01/06/10 | 22:00 | PUB BRUJAS -PELQ. CANINA PONLEGUAPO |
PISTA B | 01/06/10 | 21:00 | PEÑA ATH CLUB - RFOR + |
No hay comentarios:
Publicar un comentario